Un país insular es aquel que se compone de una isla o un conjunto de ellas. Existen, aunque pocos, países que son una isla única, otros que constan de una isla principal rodeada de pequeñas islas o islotes y hay países que son archipiélagos.
Actualmente hay 46 países que son islas del total de 194 países actuales.
En esta entrada vas a conocer todos los países que son islas y de éstos seleccionamos los más grandes y pequeños, los más y menos poblados y los que tienen mayor cantidad de islas . Por último, los países que son una única isla.
Países que son islas
País | Nº de islas | |
![]() | ANTIGUA Y BARBUDA | 47 |
![]() | BAHAMAS | 2700 |
![]() | BARBADOS | 1 |
![]() | BARÉIN | 84 |
![]() | BRUNÉI | 5 |
![]() | CABO VERDE | 23 |
![]() | CHIPRE | 36 |
![]() | COMORAS | 23 |
![]() | CUBA | 4195 |
![]() | DOMINICA | 1 |
![]() | REPÚBLICA DOMINICANA | 16 |
![]() | FILIPINAS | 7641 |
![]() | FIYI | 330 |
![]() | GRANADA | 7 |
![]() | HAITÍ | 8 |
![]() | INDONESIA | 17 508 |
![]() | IRLANDA | 270 |
![]() | ISLANDIA | 37 |
![]() | JAMAICA | 65 |
![]() | JAPÓN | 6852 |
![]() | KIRIBATI | 33 |
![]() | MADAGASCAR | 19 |
![]() | MALDIVAS | 1196 |
![]() | MALTA | 7 |
![]() | ISLAS MARSHALL | 1156 |
![]() | MAURICIO | 49 |
![]() | MICRONESIA | 607 |
![]() | NAURU | 1 |
![]() | NUEVA ZELANDA | 600 |
![]() | PALAOS | 340 |
![]() | PAPÚA NUEVA GUINEA | 600 |
![]() | REINO UNIDO | 6289 |
![]() | ISLAS SALOMÓN | 900 |
![]() | SAMOA | 6 |
![]() | SAN CRISTÓBAL Y GRANADINAS | 2 |
![]() | SAN VICENTE Y GRANADINAS | 32 |
![]() | SANTA LUCÍA | 3 |
![]() | SANTO TOMÉ Y PRINCIPE | 8 |
![]() | SEYCHELLES | 115 |
![]() | SINGAPUR | 63 |
![]() | SRI LANKA | 62 |
![]() | TIMOR ORIENTAL | 3 |
![]() | TONGA | 169 |
![]() | TRINIDAD Y TOBAGO | 22 |
![]() | TUVALU | 9 |
![]() | VANUATU | 83 |
No están incluidos los siguientes territorios no reconocidos oficialmente como países:
Aruba
Islas Cook
Curazao
Groenlandia
Islas Feroe
Islas Marianas del Norte
Niue
Puerto Rico
San Martín
Taiwán
Tampoco está en este listado Australia, explicado en esta entrada.

Los países insulares más grandes
- Indonesia ≈ 1 904 569 km²
- Madagascar ≈ 587 041 km²
- Papúa Nueva Guinea ≈ 462 840 km²
Los más pequeños
- Nauru ≈ 21,3 km²
- Tuvalu ≈ 26 km²
- Islas Marshall ≈ 181 km²
Los más poblados
- Indonesia ≈ 259 903 244 hab.
- Japón ≈ 126 310 000 hab.
- Filipinas ≈ 102 965 000 hab.
Los que tienen menos habitantes
- Nauru ≈ 11 567 hab.
- Tuvalu ≈ 11 810 hab.
- Palaos ≈ 21 503 hab.
Los que tienen mayor cantidad de islas
- Indonesia ≈ 17 508 islas
- Filipinas ≈ 7641 islas
- Japón ≈ 6852 islas
Países que son una única isla
- Barbados
- Dominica
- Nauru
Como puedes ver hay mucha variedad de países insulares, en próximas entradas tú y yo iremos descubriéndolos.
Etiquetas: islas, Mundo, ranking
Deja un comentario