Después de ver los 10 primeros países con más islas en ¿cuántas islas hay en el mundo?, aquí está el listado ampliado con el resto. Al final de la entrada tienes el número aproximado de todas las islas que hay en el mundo.
Esta clasificación de países no incluye aquellos que no superan las 50 islas dentro de sus fronteras:
Posición | País | Nº de islas | |
1 | ![]() | SUECIA | 267570 |
2 | ![]() | FINLANDIA | 179584 |
3 | ![]() | CANADÁ | 52 455 |
4 | ![]() | NORUEGA | 50 000 |
5 | ![]() | CHILE | 43 741 |
6 | ![]() | ESTADOS UNIDOS | 18 617 |
7 | ![]() | INDONESIA | 17 508 |
8 | ![]() | AUSTRALIA | 8222 |
9 | ![]() | FILIPINAS | 7641 |
10 | ![]() | JAPÓN | 6852 |
11 | ![]() | REINO UNIDO | 6289 |
12 | ![]() | GRECIA | 6000 |
13 | ![]() | CHINA | 5000 |
14 | ![]() | CUBA | 4195 |
15 | ![]() | MÉXICO | 4111 |
16 | ![]() | VIETNAM | 4000 |
17 | ![]() | COREA DEL SUR | 3358 |
18 | ![]() | DINAMARCA | 2998 |
19 | ![]() | BAHAMAS | 2700 |
20 | ![]() | ESTONIA | 2355 |
21 | ![]() | BRASIL | 2000 |
22 | ![]() | FRANCIA | 2000 |
23 | ![]() | PANAMÁ | 1520 |
24 | ![]() | TAILANDIA | 1430 |
25 | ![]() | ARABIA SAUDÍ | 1285 |
26 | ![]() | CROACIA | 1246 |
27 | ![]() | INDIA | 1208 |
28 | ![]() | MALDIVAS | 1196 |
29 | ![]() | ISLAS MARSHALL | 1156 |
30 | ![]() | BIRMANIA | 1000 |
31 | ![]() | ISLAS SALOMÓN | 900 |
32 | ![]() | MALASIA | 878 |
33 | ![]() | ITALIA | 808 |
34 | ![]() | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 700 |
35 | ![]() | MICRONESIA | 607 |
36 | ![]() | NUEVA ZELANDA | 600 |
37 | ![]() | PAPÚA NUEVA GUINEA | 600 |
38 | ![]() | NICARAGUA | 550 |
39 | ![]() | TURQUÍA | 500 |
40 | ![]() | BELICE | 450 |
41 | ![]() | GUYANA | 365 |
42 | ![]() | ERITREA | 354 |
43 | ![]() | PALAOS | 340 |
44 | ![]() | FIYI | 330 |
45 | ![]() | VENEZUELA | 315 |
46 | ![]() | SUIZA | 300 |
47 | ![]() | IRLANDA | 270 |
48 | ![]() | COLOMBIA | 270 |
49 | ![]() | COREA DEL NORTE | 221 |
50 | ![]() | YEMEN | 220 |
51 | ![]() | PERÚ | 177 |
52 | ![]() | ESPAÑA | 169 |
53 | ![]() | TONGA | 169 |
54 | ![]() | ARGENTINA | 150 |
55 | ![]() | SEYCHELLES | 115 |
56 | ![]() | PORTUGAL | 100 |
57 | ![]() | GUINEA-BISÁU | 97 |
58 | ![]() | ALEMANIA | 87 |
59 | ![]() | BARÉIN | 84 |
60 | ![]() | UGANDA | 84 |
61 | ![]() | VANUATU | 83 |
62 | ![]() | PAÍSES BAJOS | 66 |
63 | ![]() | JAMAICA | 65 |
64 | ![]() | SINGAPUR | 63 |
65 | ![]() | SRI LANKA | 62 |
66 | ![]() | CAMBOYA | 60 |
67 | ![]() | RUMANÍA | 52 |
Muchas sorpresas ¿verdad?
Esto es debido a que muchos países contabilizan pequeños islotes o cuentan con muchas islas fluviales o lacustres.
Para elaborar este listado se han tenido en cuenta las siguientes condiciones:
1. Solo se citan los 194 países reconocidos oficialmente por la ONU.
2. Se incluyen los territorios de ultramar en la cifra total de los países que contienen dichos territorios.
3. No se incluyen los datos de Hong Kong ni de Taiwán en el total de China.
4. Desconocemos el número total de islas de Rusia, que podría superar al de Suecia.
5. Los datos de los países serán actualizados con relativa frecuencia ya que no existen fuentes muy claras en muchos casos y hay nuevos registros nacionales como el caso de Chile en el pasado año 2019.
Teniendo en cuenta el número total de islas de estos 67 países y del resto de países del mundo que no entran en esta lista más una hipotética y razonable cantidad en torno a las 300 000 islas de Rusia, podemos decir que hay en el mundo alrededor de 1 millón de islas.
Foto de la portada © Alvin Lee / wikimedia
Etiquetas: curiosidades isleñas, islas, Mundo, ranking
Deja un comentario